| Bij max. massa in KG van | Over een tijdvak van drie maanden | |||||||||
| Zonder koppeling | Met koppeling | |||||||||
| Zonder koppeling | Met luchtvering | Zonder luchtvering | Met luchtvering | |||||||
| Met aantal assen | Met aantal assen | |||||||||
| 2 | 3 | 4 of meer | 2 | 3 | 4 of meer | 2 | 3 of meer | 2 | 3 of meer | |
| minder dan 15.000 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 15.000 tot 23.000 | 74,38 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 23.000 tot 25.000 | 92,19 | 92,19 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 25.000 tot 27.000 | 92,19 | 92,19 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 27.000 tot 29.000 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 61,82 | 61,82 | 61,82 | 82,77 | 61,82 | 61,82 | 61,82 |
| 29.000 tot 310000 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 90,09 | 88,00 | 61,82 | 61,82 |
| 31.000 tot 33.000 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 124,68 | 88,00 | 90,09 | 61,82 |
| 33.000 tot 36.000 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 187,54 | 121,52 | 124,68 | 88,00 |
| 36.000 tot 38.000 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 187,54 | 121,52 | 124,68 | 88,00 |
| 38.000 tot 40.000 | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 187,54 | 166,59 | 137,24 | 121,52 |
| 40.000 en meer | 143,53 | 143,53 | 143,53 | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 246,21 | 246,21 | 187,54 | 166,59 |
Het bijzondere tarief
Voor bepaalde categorieën bijzondere vrachtautos geldt een bijzonder (lager) tarief. Dit tarief geldt bijvoorbeeld voor: